研修機関が公表すべき情報の内訳 2024年研修機関が公表すべき情報
の内訳 2024年
[前のページに戻る]
第七号様式
貸借対照表
令和6年3月31日
法人名:学校法人 未来学園
区分名:部門全体
(単位 円)
資産の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
固定資産 | 421,339,789 | 427,225,798 | ▲ 5,886,009 |
有形固定資産 | 308,095,087 | 312,449,802 | ▲ 4,354,715 |
土地 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 |
建物 | 106,227,061 | 110,456,790 | ▲ 4,229,729 |
構築物 | 178,641 | 225,072 | ▲ 46,431 |
教育研究用機器備品 | 619,929 | 400,006 | 219,923 |
管理用機器備品 | 1 | 1 | 0 |
図書 | 6,069,454 | 6,069,454 | 0 |
車両 | 1 | 298,479 | ▲ 298,478 |
特定資産 | 1,824,000 | 1,595,000 | 229,000 |
敷金 | 824,000 | 595,000 | 229,000 |
出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
その他の固定資産 | 111,420,702 | 113,180,996 | ▲ 1,760,294 |
ソフトウェア | 632,618 | 1,047,218 | ▲ 414,600 |
収益事業元入金 | 102,903,893 | 104,249,587 | ▲ 1,345,694 |
保険積立金 | 7,884,191 | 7,884,191 | 0 |
流動資産 | 259,862,195 | 234,622,497 | 25,239,698 |
現金預金 | 150,662,465 | 106,728,207 | 43,934,258 |
未収入金 | 106,333,550 | 124,767,418 | ▲ 18,433,868 |
前払金 | 2,859,580 | 2,894,503 | ▲ 34,923 |
仮払金 | 6,600 | 232,369 | ▲ 225,769 |
資産の部合計 | 681,201,984 | 661,848,295 | 19,353,689 |
負債の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 24,450,116 | 17,384,389 | 7,065,727 |
未払金 | 19,507,581 | 13,913,224 | 5,594,357 |
前受金 | 4,600,000 | 3,055,000 | 1,545,000 |
預り金 所得税 | 125,259 | 125,465 | ▲ 206 |
預り金 市民税 | 127,100 | 110,700 | 16,400 |
その他の預り金 | 90,176 | 180,000 | ▲ 89,824 |
負債の部合計 | 24,450,116 | 17,384,389 | 7,065,727 |
純資産の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
基本金 | 721,789,943 | 721,789,943 | 0 |
第1号基本金 | 721,789,943 | 721,789,943 | 0 |
繰越収支差額 | ▲ 65,038,075 | ▲ 77,326,037 | 12,287,962 |
翌年度繰越収支差額 | ▲ 65,038,075 | ▲ 77,326,037 | 12,287,962 |
純資産の部合計 | 656,751,868 | 644,463,906 | 12,287,962 |
負債及び純資産の部合計 | 681,201,984 | 661,848,295 | 19,353,689 |
第七号様式
貸借対照表
令和6年3月31日
法人名:学校法人 未来学園
区分名:部門全体
(単位 円)
資産の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
固定資産 | 421,339,789 | 427,225,798 | ▲ 5,886,009 |
有形固定資産 | 308,095,087 | 312,449,802 | ▲ 4,354,715 |
土地 | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 |
建物 | 106,227,061 | 110,456,790 | ▲ 4,229,729 |
構築物 | 178,641 | 225,072 | ▲ 46,431 |
教育研究用機器備品 | 619,929 | 400,006 | 219,923 |
管理用機器備品 | 1 | 1 | 0 |
図書 | 6,069,454 | 6,069,454 | 0 |
車両 | 1 | 298,479 | ▲ 298,478 |
特定資産 | 1,824,000 | 1,595,000 | 229,000 |
敷金 | 824,000 | 595,000 | 229,000 |
出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
その他の固定資産 | 111,420,702 | 113,180,996 | ▲ 1,760,294 |
ソフトウェア | 632,618 | 1,047,218 | ▲ 414,600 |
収益事業元入金 | 102,903,893 | 104,249,587 | ▲ 1,345,694 |
保険積立金 | 7,884,191 | 7,884,191 | 0 |
流動資産 | 259,862,195 | 234,622,497 | 25,239,698 |
現金預金 | 150,662,465 | 106,728,207 | 43,934,258 |
未収入金 | 106,333,550 | 124,767,418 | ▲ 18,433,868 |
前払金 | 2,859,580 | 2,894,503 | ▲ 34,923 |
仮払金 | 6,600 | 232,369 | ▲ 225,769 |
資産の部合計 | 681,201,984 | 661,848,295 | 19,353,689 |
負債の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 |
流動負債 | 24,450,116 | 17,384,389 | 7,065,727 |
未払金 | 19,507,581 | 13,913,224 | 5,594,357 |
前受金 | 4,600,000 | 3,055,000 | 1,545,000 |
預り金 所得税 | 125,259 | 125,465 | ▲ 206 |
預り金 市民税 | 127,100 | 110,700 | 16,400 |
その他の預り金 | 90,176 | 180,000 | ▲ 89,824 |
負債の部合計 | 24,450,116 | 17,384,389 | 7,065,727 |
純資産の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
基本金 | 721,789,943 | 721,789,943 | 0 |
第1号基本金 | 721,789,943 | 721,789,943 | 0 |
繰越収支差額 | ▲ 65,038,075 | ▲ 77,326,037 | 12,287,962 |
翌年度繰越収支差額 | ▲ 65,038,075 | ▲ 77,326,037 | 12,287,962 |
純資産の部合計 | 656,751,868 | 644,463,906 | 12,287,962 |
負債及び純資産の部合計 | 681,201,984 | 661,848,295 | 19,353,689 |
[前のページに戻る]